a bit different than possible icing, but this shows a relationship of the s/t to face affects of an A-Coil
1979 TETCO Thermal Energy Transfer Corp OEM formerly Columbus Ohio 3rd Owner: Enertec, IL
A-coil Downflow in cabinet 29 x 29 x 27h ~7.5 Ton of 7.2sqft 3row .016wall/ 5/16 OD 12FP-inch
ew
4 GPM
40F 45F 50F
CFM BTUh EER S/T BTUh EER S/T BTUh EER S/T
800 37,400 68.9 0.643 32,500 59.9 0.679 25,700 47.3 0.757
1000 39,700 64.5 0.681 34,500 56.0 0.724 27,200 44.2 0.818
1200 41,700 60.5 0.717 36,200 52.5 0.769 28,600 41.5 0.878
1400 42,900 56.3 0.759 37,300 49.0 0.816 29,500 38.7 0.941
1600 44,000 52.7 0.797 38,200 45.7 0.864 30,200 36.2 1.000
1800 44,900 49.4 0.837 39,000 43.0 0.910 30,800 33.9 1.000
6 GPM
40F 45F 50F
CFM BTUh EER S/T BTUh EER S/T BTUh EER S/T
800 43,600 65.2 0.613 37,900 56.7 0.640 29,900 44.7 0.703
1000 47,000 63.3 0.638 40,900 55.1 0.672 32,300 43.5 0.748
1200 50,000 62.1 0.661 44,000 54.0 0.698 34,800 42.7 0.786
1400 53,900 60.7 0.681 46,900 52.8 0.725 37,000 41.7 0.821
1600 59,000 57.1 0.724 51,300 49.6 0.777 40,500 39.2 0.890
8 GPM
40F 45F 50F
CFM BTUh EER S/T BTUh EER S/T BTUh EER S/T
800 46,500 58.6 0.603 40,400 50.9 0.627 31,900 40.2 0.684
1000 51,100 58.9 0.621 44,400 51.2 0.651 35,100 40.5 0.717
1200 55,750 59.3 0.638 48,500 51.6 0.672 38,300 40.7 0.744
1400 60,000 59.3 0.652 52,200 51.6 0.691 41,200 40.7 0.774
1600 63,500 58.5 0.669 55,200 50.8 0.711 43,600 40.1 0.801
1800 66,900 57.7 0.684 58,100 50.1 0.730 45,900 39.6 0.826
10 GPM
40F 45F 50F
CFM BTUh EER S/T BTUh EER S/T BTUh EER S/T
800 47,500 51.6 0.600 41,300 44.9 0.623 32,700 35.5 0.678
1000 53,500 53.9 0.613 46,600 46.9 0.640 36,800 37.1 0.704
1200 58,500 54.9 0.627 50,800 47.7 0.660 40,200 37.7 0.731
1400 63,300 55.6 0.641 55,000 48.3 0.676 43,400 38.1 0.753
1600 69,300 57.2 0.647 60,300 49.8 0.684 47,600 39.3 0.765
1800 73,500 57.2 0.658 63,900 49.7 0.698 50,500 39.3 0.784
12 GPM
40F 45F 50F
CFM BTUh EER S/T BTUh EER S/T BTUh EER S/T
800 49,500 47.4 0.595 43,000 41.1 0.615 34,000 32.5 0.667
1000 55,300 49.5 0.607 48,100 43.0 0.633 38,000 34.0 0.693
1200 60,800 51.0 0.620 52,800 44.3 0.650 41,700 35.0 0.717
1400 66,700 52.8 0.629 58,000 45.9 0.661 45,800 36.2 0.734
1600 71,600 53.6 0.639 62,200 46.5 0.675 49,100 36.7 0.752
1800 76,000 53.9 0.650 66,100 46.9 0.688 52,200 37.0 0.770
14 GPM
40F 45F 50F
CFM BTUh EER S/T BTUh EER S/T BTUh EER S/T
800 50,700 43.3 0.592 44,100 37.7 0.611 34,800 29.7 0.661
1000 57,300 46.1 0.602 49,900 40.1 0.626 39,400 31.7 0.683
1200 63,500 48.2 0.612 55,250 42.0 0.639 43,600 33.1 0.703
1400 69,000 49.6 0.622 60,000 43.2 0.653 47,400 34.1 0.722
1600 75,100 51.3 0.628 65,300 44.6 0.662 51,600 35.3 0.735
1800 79,700 51.9 0.639 69,300 48.9 0.674 54,750 35.6 0.752